Transferpreise
Festpreise pro Fahrzeug, einfache Fahrt, alles inklusive. Der angezeigte Preis ist der Endpreis.
IST Ab Istanbul Airport (IST)
| Strecke | Entfernung | Mercedes E-Class 3 | Mercedes V-Class VIP 6 | Mercedes S-Class 3 | Range Rover 3 | Mercedes-Maybach 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levent & Maslak | 40 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Taksim & Beyoğlu | 45 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Nişantaşı | 45 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Sultanahmet | 50 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Bebek & Bosphorus | 50 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Bursa | 155 km | €239 | €299 | €455 | €478 | €765 | Buchen |
| Ankara | 450 km | €671 | €839 | €1,275 | €1,342 | €2,148 | Buchen |
Preise pro Fahrzeug, einfache Fahrt. Das Buchungsformular zeigt den genauen Preis für jede Adresse in Ihrer Währung.
SAW Ab Sabiha Gökçen Airport (SAW)
| Strecke | Entfernung | Mercedes E-Class 3 | Mercedes V-Class VIP 6 | Mercedes S-Class 3 | Range Rover 3 | Mercedes-Maybach 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadıköy & Bağdat Avenue | 35 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Taksim & Beyoğlu | 50 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
Preise pro Fahrzeug, einfache Fahrt. Das Buchungsformular zeigt den genauen Preis für jede Adresse in Ihrer Währung.
ESB Ab Ankara Esenboğa Airport (ESB)
| Strecke | Entfernung | Mercedes E-Class 3 | Mercedes V-Class VIP 6 | Mercedes S-Class 3 | Range Rover 3 | Mercedes-Maybach 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kızılay | 32 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Çankaya | 37 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Bilkent | 42 km | €91 | €114 | €173 | €182 | €292 | Buchen |
| Cappadocia | 300 km | €416 | €520 | €791 | €832 | €1,332 | Buchen |
Preise pro Fahrzeug, einfache Fahrt. Das Buchungsformular zeigt den genauen Preis für jede Adresse in Ihrer Währung.
AYT Ab Antalya Airport (AYT)
| Strecke | Entfernung | Mercedes E-Class 3 | Mercedes V-Class VIP 6 | Mercedes S-Class 3 | Range Rover 3 | Mercedes-Maybach 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara & Kundu | 15 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Belek | 35 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Kemer | 55 km | €97 | €122 | €185 | €194 | €311 | Buchen |
| Side | 65 km | €122 | €153 | €232 | €244 | €391 | Buchen |
Preise pro Fahrzeug, einfache Fahrt. Das Buchungsformular zeigt den genauen Preis für jede Adresse in Ihrer Währung.
BJV Ab Milas-Bodrum Airport (BJV)
| Strecke | Entfernung | Mercedes E-Class 3 | Mercedes V-Class VIP 6 | Mercedes S-Class 3 | Range Rover 3 | Mercedes-Maybach 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum centre | 36 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Türkbükü & Göltürkbükü | 50 km | €90 | €113 | €171 | €180 | €288 | Buchen |
| Yalıkavak | 52 km | €93 | €117 | €177 | €186 | €298 | Buchen |
| Çeşme & Alaçatı | 290 km | €316 | €395 | €601 | €632 | €1,012 | Buchen |
Preise pro Fahrzeug, einfache Fahrt. Das Buchungsformular zeigt den genauen Preis für jede Adresse in Ihrer Währung.
Chauffeur pro Stunde oder Tag
Fahrzeug und Chauffeur zu Ihrer Verfügung. Kraftstoff, Parken und Chauffeur inklusive; ein ganzer Tag umfasst bis zu 10 Stunden in der Stadt.
| Fahrzeug | Chauffeur pro Stunde mindestens 3 Stunden | Chauffeur ganztags 10 h | |
|---|---|---|---|
| Mercedes E-Class | €55 pro Stunde | €450 pro Tag | Buchen |
| Mercedes V-Class VIP | €69 pro Stunde | €563 pro Tag | Buchen |
| Mercedes S-Class | €105 pro Stunde | €855 pro Tag | Buchen |
| Range Rover | €110 pro Stunde | €900 pro Tag | Buchen |
| Mercedes-Maybach | €176 pro Stunde | €1,440 pro Tag | Buchen |
Reservieren Sie Ihren Chauffeur
Sehen Sie Ihren Festpreis in zwei Minuten oder sprechen Sie rund um die Uhr per WhatsApp mit unserem Concierge.
